广州市建筑废弃物运输企业及车辆诚信记分情况一览表 (2019年0101-1125) |
区 域 | 序号 | 企业名称 | 处置证 有效期 | 案情描述 | 行政处罚文书编号 | 企业 记分 | 行政处罚记分 | 车牌 号码 | 车辆记分 |
越 秀 区 | 1 | 广州二运集团有限公司 | 2019-07-16-2020-07-15 | 2019年03月02日22时52分,广州二运集团有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤AP9716。 | 穗综海处字 〔2019〕1500061号 | 3 | 11 | 粤AP9716 | 3 |
2019年03月14日 22时34分,广州二运集团有限公司货物运输分公司在海珠区振兴大街进行运输建筑废弃物时,运输车轮、车厢外侧带泥行驶1车次,车牌号:粤AM3726 | 穗综海处字 〔2019〕0900028号 | 5 | 粤AM3726 | 5 |
2019年07月24日00时20分,广州二运集团有限公司聘请司机黎锦华驾驶车牌为粤AAF359的重型自卸货车在广州市番禺区化龙镇金山大道延长线,进行运输建筑废弃物,运输车辆不整洁、不密闭装载。共一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕2300189号 | 3 | 粤AAF359 | 3 |
2 | 广州新航土石方工程有限公司 | 2019-06-03-2020-06-02 | 2019年03月05日23时43分,广州新航土石方工程有限公司在进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕2100029号 | 3 | 27 | 粤AE0403 | 3 |
2019年03月05日23时45分,广州新航土石方工程有限公司在荔湾区岭海街7号码头进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕2100028号 | 3 | 粤ADF658 | 3 |
2019年03月05日23时44分,广州新航土石方工程有限公司在荔湾区进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕2100026号 | 3 | 粤ACC569 | 3 |
2019年03月05日23时44分,广州新航土石方工程有限公司在荔湾区岭海街7号码头进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕2100027号 | 3 | 粤AH8697 | 3 |
2019年03月20日 14时49分 ,广州新航土石方工程有限公司的车辆粤AH8662重型运输车在花都区东达余泥消纳场进行运输建筑废弃物时车辆不整洁,运输一车次。 | 穗综花处字 〔2019〕0500026号 | 3 | 粤AH8662 | 3 |
2019年04月09日03时至时05时之间,广州新航土石方工程有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载2车次,车牌号分别为:粤ACR527(03时37分)、粤ADS348(04时17分)。 | 穗综海处字 〔2019〕1500104号 | 3 | 粤ACR527 粤ADS348 | 各3 |
2019年04月08日21时42分,广州新航土石方工程有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADS348。 | 穗综海处字 〔2019〕1500105号 | 3 | 粤ADS348 | 3 |
2019年08月23日 15时34分,广州新航土石方工程有限公司车辆(粤AH8691)在 花都区芙蓉大道 进行运输建筑废弃物的车辆不密闭装载,共计运输一车次。 | 穗综花处字 〔2019〕0500101号 | 3 | 粤AH8691 | 3 |
2019年07月25日22时00分 ,广州新航土石方工程有限公司雇请司机罗宗学驾驶车牌号为粤ABF332的重型自卸货车,在广州市番禺区广州南站韦涌路进行运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载,共一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕1700046号 | 3 | 粤ABF332 | 3 |
荔 湾 区 | 3 | 广州市元力建设工程有限责任公司 | 2019-01-14-2020-01-14 | 2019年02月26日21时30分,当事人广州市元力建设工程有限责任公司所属车牌号码为粤ADE220的重型自卸货车运输建筑废弃物,途经广州市番禺区大石街海堤路禾味庄对出时,车轮、车厢外侧带泥行驶,共运输一车次 | 穗综番处字 〔2019〕1400026号 | 5 | 259 | 粤ADE220 | 5 |
2019年01月07日20时41分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ABA376 | 穗综海处字 〔2019〕1500031号 | 3 | 粤ABA376 | 3 |
2019年01月11日01时33分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ACT487。 | 穗综海处字 〔2019〕1500032号 | 3 | 粤ACT487 | 3 |
2019年01月09日 15时00分,广州市元力建设工程有限责任公司车辆粤ADR051 在 黄埔区萝岗街水西路 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载,一车次 | 穗综埔处字 〔2019〕2800001号 | 3 | 粤ADR051 | 3 |
2018年12月07日01时04分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ABM548 | 穗综海处字 〔2019〕1500003号 | 3 | 粤ABM548 | 3 |
2019年03月05日 20时00分 ,广州市元力建设工程有限责任公司车辆粤ACB905 在 黄埔区萝岗永顺大道 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载,一车次 | 穗综埔处字 〔2019〕2800003号 | 3 | 粤ACB905 | 3 |
2019年02月26日21时40分,当事人广州市元力建设工程有限责任公司所属车牌号码为粤ACR896的重型自卸货车运输建筑废弃物,途经广州市番禺区大石街海堤路禾味庄对出时,车轮、车厢外侧带泥行驶,共运输一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕1400027号 | 5 | 粤ACR896 | 5 |
2019年03月21日 20时30分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机彭海华驾驶粤ADZ508的重型自卸货车在 广州市番禺区化龙镇化龙大道 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载,共一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕2300059号 | 3 | 粤ADZ508 | 3 |
2019年03月04日19时45分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADE818。 | 穗综海处字 〔2019〕1500056号 | 3 | 粤ADE818 | 3 |
2019年03月14日 22时54分,广州市元力建设工程有限责任公司在 海珠区洲头咀隧道北侧(洪德球场) 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。运输过程中车辆未密闭行驶1车次。 | 穗综海处字 〔2019〕2000002号 | 3 | 粤AN4779 | 3 |
2019年03月14日 23时40分,广州市元力建设工程有限公司在 南沙区横沥镇下横沥大桥北义沙段 进行 运输散体物料的车辆沿途泄漏、遗撒,车轮、车厢外侧带泥行驶。 | 穗综南处字 〔2019〕1100009号 | 5 | 粤ACM627 | 5 |
2019年02月25日02时58分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADZ032。 | 穗综海处字 〔2019〕1500049号 | 3 | 粤ADZ032 | 3 |
2019年02月24日0时至02时,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载2车次,车牌号分别为:粤ADZ032(0时51分)、粤ACT487(01时21分)。 | 穗综海处字 〔2019〕1500047号 | 3 | 粤ADZ032 粤ACT487 | 各3 |
2019年02月23日04时至06时,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载2车次,车牌号分别为:粤ACT487(04时39分)、粤ADZ032(05时13分)。 | 穗综海处字 〔2019〕1500048号 | 3 | 粤ACT487 粤ADZ032 | 各3 |
2019年03月14日 22时00分,当事人卢成兴驾驶粤ACC503的重型自卸货车在 广州市番禺区石壁街钟三路段 进行运输建筑废弃物时未随车携带《广州市建筑废弃物运输车辆标识》。 | 穗综番处字 〔2019〕1700011号 | 1 | 粤ACC503 | 2 |
2019年03月05日21时37分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADW178。 | 穗综海处字 〔2019〕1500065号 | 3 | 粤ADW178 | 3 |
2019年03月05日03时16分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ABJ023。 | 穗综海处字 〔2019〕1500063号 | 3 | 粤ABJ023 | 3 |
2019年03月05日02时59分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ABM318。 | 穗综海处字 〔2019〕1500064号 | 3 | 粤ABM318 | 3 |
2019年03月04日03时21分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ACA021。 | 穗综海处字 〔2019〕1500066号 | 3 | 粤ACA021 | 3 |
2019年03月04日03时46分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ABJ023。 | 穗综海处字 〔2019〕1500062号 | 3 | 粤ABJ023 | 3 |
2019年03月02日22时55分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输,运输建筑废弃物的车辆车轮、车厢外侧带泥行驶1车次,车牌号为:粤ABA376。 | 穗综海处字 〔2019〕1500059号 | 5 | 粤ABA376 | 5 |
2019年04月08日 10时20分,广州市元力建设工程有限责任公司在黄埔区九龙镇广汕公路谷风园路段进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 穗综埔处字 〔2019〕3000005号 | 3 | 粤ADW102 | 3 |
2019年04月08日 10时01分,广州市元力建设工程有限责任公司在 黄埔区九龙镇广汕公路谷风园路段 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综埔处字 〔2019〕3000006号 | 3 | 粤ADW102 | 3 |
2019年3月26日5时25分,当事人广州市元力建设工程有限责任公司所属车牌号码为粤ACV726的重型自卸货车运输建筑废弃物途经新造镇s296线达道物流路段时,运输车辆车厢外侧带泥行驶,共运1车次。 | 穗综番处字 〔2019〕1800031号 | 5 | 粤ACV726 | 5 |
2019年04月12日 22时00分,广州市元力建设工程有限责任公司所属粤ADT731的重型自卸货车在 番禺区金山大道冼庄立交路段 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不密闭装载。共运输1车次。 | 穗综番处字 〔2019〕0700005号 | 3 | 粤ADT731 | 3 |
2019年03月29日 00时46分,广州市元力建设工程有限责任公司所属粤ADC229的重型自卸货车在番禺区金山大道冼庄立交 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不密闭装载。运输1车次 | 穗综番处字 〔2019〕0700004号 | 3 | 粤ADC229 | 3 |
2019年04月06日 22时00分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机林汉武驾驶粤ABM548的重型自卸货车在 广州市番禺区化龙镇复甦村龙丰桥 进行 运输建筑废弃物的车辆车厢外侧带泥行驶,共一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕2300079号 | 5 | 粤ABM548 | 5 |
2019年04月10日 10时15分,广州市元力建设工程有限责任公司在 南沙区万顷沙镇同发路珠江啤酒厂东北侧无名路 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综南处字 〔2019〕0900015号 | 3 | 粤ADT731 | 3 |
2019年04月10日15时50分,广州市元力建设工程有限责任公司粤ACM469车辆在黄埔区开创大道进行未密闭运输建筑废弃物。 | 穗综埔处字 〔2019〕0600007号 | 3 | 粤ACM469 | 3 |
2019年04月26日 10时37分,广州市元力建设工程有限责任公司的司机卢运铨驾驶车牌号为粤ADP336的重型自卸货车在 广州市番禺区石壁街南站南路 进行 运输建筑废弃物时,车厢外侧带泥行驶。 | 穗综番处字 〔2019〕1700025号 | 5 | 粤ADP336 | 5 |
2019年03月27日22时17分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装 | 穗综海处字 〔2019〕1500094号 | 3 | 粤ADW040 | 3 |
2019年04月11日21时57分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADE690。 | 穗综海处字 〔2019〕1500107号 | 3 | 粤ADE690 | 3 |
2019年04月11日20时58分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADN071。 | 穗综海处字 〔2019〕1500108号 | 3 | 粤ADN071 | 3 |
2019年04月10日00时37分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADR591。 | 穗综海处字 〔2019〕1500109号 | 3 | 粤ADR591 | 3 |
2019年03月29日20时44分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADY103。 | 穗综海处字 〔2019〕1500110号 | 3 | 粤ADY103 | 3 |
2019年06月04日 00时00分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机陈溢开驾驶粤ADL576的重型自卸货车在 广州市番禺区化龙镇金山北路 进行运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载,共一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕2300109号 | 3 | 粤ADL576 | 3 |
2019年06月03日 22时00分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机许桂文驾驶粤ACF951的重型自卸货车在 广州市番禺区化龙镇金山大道延长线 进行运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载,共一次车。 | 穗综番处字 〔2019〕2300107号 | 3 | 粤ACF951 | 3 |
2019年06月06日16时30分,广州市元力建设工程有限公司在荔湾区东漖浣南街进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 荔综城处字 〔2019〕2300344号 | 3 | 粤ADW701 | 3 |
2019年04月23日 22时48分 ,广州市元力建设工程有限责任公司泥头车粤AN4779,在海珠区南洲路 进行(不密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不密闭装载 | 穗综海处字 〔2019〕0900029号 | 3 | 粤AN4779 | 3 |
2019年06月18日10时00分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机陈溢开驾驶车牌号为粤ABZ591的重型自卸货车在广州市番禺区化龙镇化龙大道36号西侧200米处,进行运输建筑废弃物,运输车辆车轮带泥行驶。共一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕2300139号 | 5 | 粤ABZ591 | 5 |
2019年06月19日 22时50分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机黄崇业驾驶粤ADL576的重型自卸货车在 广州市番禺区化龙镇金山大道延长线进行运输建筑废弃物的车辆车厢外侧带泥行驶,共一车次 | 穗综番处字 〔2019〕2300132号 | 5 | 粤ADL576 | 5 |
2019年06月11日 01时43分,广州市元力建设工程有限责任公司的司机陈广生驾驶车牌号为粤ADX479的重型货车在 广州市番禺区石壁街石都北路运输建筑废弃物时车厢外侧带泥行驶。 | 穗综番处字 〔2019〕1700034号 | 5 | 粤ADX479 | 5 |
2019年07月22日03时20分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机沈建国驾驶车牌为粤ACB022的重型自卸货车在广州市番禺区化龙镇金山大道草堂村路段,进行运输建筑废弃物,运输车辆不整洁、不密闭装载。共一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕2300182号 | 3 | 粤ACB022 | 3 |
2019年07月22日03时55分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机欧小华驾驶车牌为粤ADE220的重型自卸货车在广州市番禺区化龙镇金山大道明经村路段,进行运输建筑废弃物,运输车辆车厢外侧带泥行驶。共一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕2300175号 | 5 | 粤ADE220 | 5 |
2019年08月30日晚上22时00分,当事人广州市元力建设工程有限责任公司雇请司机黎寿春驾驶车牌为粤ABE165的重型自卸货车,在广州市番禺区钟村街兴业大道西路段,进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载,造成路面污染,共运输1车次。 | 穗综番处字 〔2019〕1600365号 | 5 | 粤ABE165 | 5 |
2019年06月19日 01时46分,广州市元力建设工程有限责任公司在 花地大道以南鹤洞路以南路段 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕1900013号 | 3 | 粤AM7266 | 3 |
2019年06月08日02时58分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AF9268。 | 穗综海处字 〔2019〕0900076号 | 3 | 粤AF9268 | 3 |
2019年04月16日21时34分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AS1081。 | 穗综海处字 〔2019〕0900077号 | 3 | 粤AS1081 | 3 |
2019年05月06日00时46分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AF9268。 | 穗综海处字 〔2019〕0900083号 | 3 | 粤AF9268 | 3 |
2019年04月26日00时37分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AE5445。 | 穗综海处字 〔2019〕0900081号 | 3 | 粤AE5445 | 3 |
2019年04月29日00时00分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AF9263。 | 穗综海处字 〔2019〕0900082号 | 3 | 粤AF9263 | 3 |
2019年04月29日03时10分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AN4779。 | 穗综海处字 〔2019〕0900080号 | 3 | 粤AN4779 | 3 |
2019年04月28日22时35分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AG7882。 | 穗综海处字 〔2019〕0900079号 | 3 | 粤AG7882 | 3 |
2019年06月11日21时12分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AE5445。 | 穗综海处字 〔2019〕0900086号 | 3 | 粤AE5445 | 3 |
2019年06月11日02时53分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新光大桥北向南进行运输建筑废弃物,运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤AF9268。 | 穗综海处字 〔2019〕0900078号 | 3 | 粤AF9268 | 3 |
2019年08月13日20时30分,广州市元力建设工程有限责任公司在黄埔区科学城光谱西路进行运输建筑废弃物,车辆车厢外侧带泥行驶行为。共运输建筑废弃物1车次。 | 穗综埔处字 〔2019〕2700101号 | 5 | 粤ABF885 | 5 |
2019年08月7日 ,广州市元力建设工程有限责任公司粤ABW045车辆在黄埔区九龙大道(九龙湖路段)进行未密闭运输运输建筑废弃物,共壹车次。 | 穗综埔处字 〔2019〕0600039号 | 3 | 粤ABW045 | 3 |
2019年08月05日 22时30分,广州市元力建设工程有限责任公司聘请司机庞俊杰驾驶粤ACK432的重型自卸货车在 广州市番禺区化龙镇金山大道延长线运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综番处字 〔2019〕2300212号 | 3 | 粤ACK432 | 3 |
2019年08月04日 20时48分 ,广州市元力建设工程有限责任公司 在 黄埔区黄埔大道黄埔支线桥底 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综埔处字 〔2019〕0800018号 | 3 | 粤ADP427 | 3 |
2019年07月29日 10时13分,广州市元力建设工程有限责任公司在 黄埔区云埔开源大道西往东方向 进行 运输建筑废弃物造成道路污染且未及时消除污染,造成路面污染面积为32平方米。 | 穗综埔处字 〔2019〕3300063号 | 5 | 粤ADA610 | 5 |
2019年07月22日 10时01分,广州市元力建设工程有限责任公司在 黄埔区永和街永安大道 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综埔处字 〔2019〕3400095号 | 3 | 粤ADD899 | 3 |
2019年09月16日 16时30分,广州市元力建设工程有限责任公司在 黄埔区夏港 进行 运输建筑废弃物的车辆沿途泄漏、遗撒,车轮、车厢外侧带泥行驶。 | 穗综埔处字 〔2019〕3200029号 | 5 | 粤ACC332 | 5 |
2019年09月19日 10时08分,广州市元力建设工程有限责任公司在 黄埔区夏港街夏园东路 进行 运输建筑废弃物造成道路污染且未及时消除污染。 | 穗综埔处字 〔2019〕3200028号 | 5 | 粤ACC332 | 5 |
广州市元力建设工程有限责任公司的运输车辆(车牌号码为:粤A-AM7903)于2019年9月24日22时34分,在广州市荔湾区东沙大道新爵村委门前道路上,运输建筑废弃物车辆不整洁、未密闭装载,有《检查笔录》、《询问笔录》以及现场照片为证。 | 荔综城处字 〔2019〕2400040号 | 3 | 粤A-AM7903 | 3 |
2019年09月24日 20时30分 ,广州市元力建设工程有限责任公司 在 荔湾区东沙街芳村大道南 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕2400041号 | 3 | 粤AP3408 | 3 |
广州市元力建设工程有限责任公司的运输车辆(车牌号码为:粤ACY110)于2019年10月9日20时41分,在广州市荔湾区东沙大道南东塱村委门前道路上,运输建筑废弃物车辆不整洁、未密闭装载,有《检查笔录》、《询问笔录》以及现场照片为证。 | 荔综城处字 〔2019〕2400042号 | 3 | 粤ACY110 | 3 |
2019年10月16日16时57分,广州市元力建设工程有限责任公司在黄埔区茅岗路铁路北侧进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综埔处字 〔2019〕0800040号 | 3 | 粤ABR308 | 3 |
2019年10月13日 23时50分,广州市元力建设工程有限责任公司在 海珠区新港东路进行余泥运输时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ABF470。 | 穗综海处字 〔2019〕1600023号 | 3 | 粤ABF470 | 3 |
2019年9月12日,广州市元力建设工程有限责任公司车牌号为粤ADD899的建筑废弃物运输车辆在黄埔区丰乐北路运输过程中未密闭上路行驶,共壹车次。 | 穗综埔处字 〔2019〕0600080号 | 3 | 粤ADD899 | 3 |
2019年8月6日,广州市元力建设工程有限责任公司车牌号为粤ABR308的建筑废弃物运输车辆在黄埔区永和大道运输过程中未密闭上路行驶,共壹车次。 | 穗综埔处字 〔2019〕0600079号 | 3 | 粤ABR308 | 3 |
2019年10月27日 01时10分,广州市元力建设工程有限责任公司在黄埔区联和街科学城光谱路段进行运输建筑废弃物时,车辆不密封装载行驶。 | 穗综埔处字 〔2019〕2700145号 | 3 | 粤ACT195 | 3 |
2019年11月16日23时40分,广州市元力建设工程有限责任公司聘用的司机孙能兵驾驶车牌号为粤ADJ439的重型自卸货车在广州市番禺区石壁街广州南站大洲路进行运输建筑废弃物时,运输车辆未办理《广州市建筑废弃物运输车辆标识》,共运输一车次。 | 穗综番处字 〔2019〕1700078号 | 10 | 粤ADJ439 | 10 |
2019年11月07日 21时30分,广州市元力建设工程有限责任公司车牌号为粤ACJ961车辆在黄埔区九龙大道进行未密闭运输建筑废弃物,共壹车次。 | 穗综埔处字 〔2019〕0600087号 | 3 | 粤ACJ961 | 3 |
2019年10月28日10时35分,广州市元力建设工程有限责任公司在 芳村大道东110号(广州港三码头) 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕2000049号 | 3 | 粤AS1080 | 3 |
4 | 广州市国扬工程有限公司 | 2019-09-11-2020-09-10 | 2019年10月28日10时45分,广州市国扬工程有限公司在芳村大道东110号(广州港三码头)进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕2000048号 | 3 | 6 | 粤ADZ817 | 3 |
2019年10月28日10时45分,广州市国扬工程有限公司在 芳村大道东110号(广州港三码头) 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 荔综城处字 〔2019〕2000047号 | 3 | 粤ACM199 | 3 |
天 河 区 | 5 | 广州市中营运输有限公司 | 2019-05-25-2020-05-24 | 2019年02月23日01时09分,广州市中营运输有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADB056 | 穗综海处字 〔2019〕1500039号 | 3 | 39 | 粤ADB056 | 3 |
2019年02月21日01时05分,广州市中营运输有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADB056。 | 穗综海处字 〔2019〕1500038号 | 3 | 粤ADB056 | 3 |
2019年01月10日21时02分,广州市中营运输有限公司在海珠区新港东路珠投一横路路口地段进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤AAX503 | 穗综海处字 〔2019〕1500012号 | 3 | 粤AAX503 | 3 |
2019年01月03日 14时22分,广州市中营运输有限公司在 黄埔区联和街大观路 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综埔处字 〔2019〕3500006号 | 3 | 粤AAX648 | 3 |
2019年02月20日21时32分,广州市中营运输有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ACX310。 | 穗综海处字 〔2019〕1500057号 | 3 | 粤ACX310 | 3 |
2019年05月10日 14时15分,广州市中营运输有限公司在 黄埔区永和街永盛路 进行 (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综埔处字 〔2019〕3400070号 | 3 | 粤AAX631 | 3 |
2019年03月27日22时00分,广州市中营运输有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输,运输建筑废弃物的车辆车轮、车厢外侧带泥行驶1车次,车牌号为:粤ADR640。 | 穗综海处字 〔2019〕1500111号 | 5 | 粤ADR640 | 5 |
2019年06月12日15时30分,广州市中营运输有限公司车辆粤AAX089在广州市黄埔区永顺大道进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载。 | 穗综埔处字 〔2019〕0600017号 | 3 | 粤AAX089 | 3 |
2019年06月17日 20时00分,广州市中营运输有限公司在 珠江新城华讯街 进行 运输建筑废弃物造成道路污染且未及时消除污染,污染面积27平方米(长9米,宽3米)。 | 穗综天处字 〔2019〕1500083号 | 5 | 粤ADC355 | 5 |
2019年09月23日 22时30分 ,广州市中营运输有限公司 在 海珠区江海大道 进行 运输建筑废弃物的车辆沿途泄漏、遗撒,车轮、车厢外侧带泥行驶1车次,车牌号码:粤ACB077,影响市容环境。 | 穗综海处字 〔2019〕1400122号 | 5 | 粤ACB077 | 5 |
2019年10月11日 22时57分,广州市中营运输有限公司在海珠区新港中路 进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤ABL143。 | 穗综海处字 〔2019〕1400138号 | 3 | 粤ABL143 | 3 |
6 | 广州市天河冠丰拖车服务队 | 2019-03-13-2020-03-12 | 2019年01月04日03时52分,广州市天河冠丰拖车服务队粤AH3070车在黄埔区永顺大道(岭头路段)-往永和方向,进行建筑废弃物运输,不密闭装载一车次,被公安交通管理部门道路卡口摄像头拍照取证后,按要求到我局接受询问调查 | 穗综督处字 〔2019〕2600057号 | 3 | 71 | 粤AH3070 | 3 |
2019年01月09日 15时44分 ,广州市天河冠丰拖车服务队粤A83667货车在黄埔区永安大道力可封公司-南往北(未密闭运输)运输建筑废弃物车辆不整洁、不密闭装载共一车次,被公安交通部门道路卡口摄像头拍照取证后,按要求到我分局接受询问调查处理. | 穗综督处字 〔2019〕2600056号 | 3 | 粤A83667 | 3 |
